Obchodní přínos
131 174,50 € potvrzený obrat výletů- na 100 klientů
- 1 554,57 €
- po vratkách
- 130 695,50 €
- míra vratek
- 0,4 %
Informace
BNR, telefon, jméno nebo příjmení.
Pro dnešek nejsou načtené aktivní příletové hotely.
| Klient | BNR | Telefon | Náběr | Odlet | Kam | Zpráva | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Řeháková Petra | 192552416 |
+420603789363 WhatsApp SMS Reháková | Fischer CZ | Sa Coma | 19:00 | 07.09. 22:20 EW4207 | Praha | 04.09. 16:16 | odesláno |
Datová jistota: úplné pokrytí je doloženo u 95 z 602 prověřených WhatsApp vláken. Neúplný archiv může komunikační a náladové KPI podhodnocovat.
Heslo nebo číslo smlouvy poslali klienti z 579 z celkem 2984 dosud přiletělých rezervací BNR — 19,4 %.
Jeden klient pro tento podíl = jedno unikátní BNR. Základ tvoří všechny tvoje unikátní BNR s příjezdem od 9. 5. 2026 do dneška, včetně těch, které hesla nepoužily nebo nemají uložený telefon. Více zpráv nebo telefonů propojených se stejným BNR rezervaci nezapočítá znovu. Nejednoznačné přiřazení telefonu k BNR se do čitatele nezahrnuje.
Doložené výsledky z částečného historického archivu; skutečný podíl může být vyšší. Kontakt znamená jedno telefonní číslo, které může používat celá rodina. Návraty a více použitých hesel ukazují způsob používání, ne naměřenou spokojenost.
| Heslo | Různých kontaktů | Zpráv s heslem | SMS/RCS | |
|---|---|---|---|---|
| Vláček | 311 | 373 | 353 | 20 |
| Autobus | 229 | 277 | 251 | 26 |
| Trhy | 183 | 217 | 212 | 5 |
| Číslo smlouvy / BNR | 120 | 147 | 137 | 10 |
| Výlety | 55 | 69 | 63 | 6 |
| Autopůjčovna | 43 | 45 | 44 | 1 |
| Reklamace | 3 | 4 | 3 | 1 |
Opakované použití znamená alespoň dva různé dny; použití více hesel alespoň dva různé typy. Obě procenta mají základ 592 kontaktů, které napsaly heslo. Průměr počítá každou zprávu jen jednou, i když obsahuje několik hesel.
U 582 z 1040 WhatsApp zpráv s heslem (56,0 %) je doložené automatické odeslání, celkem pro 359 kontaktů. U 321 těchto požadavků je navíc doručenka nebo přečtení. Odeslání není potvrzením vyřešení požadavku. Jde o doložené minimum, nikoli úplnou míru úspěšnosti: starší záznamy mohou postrádat audit automatického odeslání. SMS odpovědi zde neměříme. Ručně schválené odpovědi a pouhé připravené návrhy se nezapočítávají.
| Měsíc | Zprávy | Kontakty | Výskyty |
|---|---|---|---|
| 5. 2026 | 2 | 2 | 2 |
| 6. 2026 | 189 | 100 | 203 |
| 7. 2026 | 415 | 228 | 433 |
| 8. 2026 | 413 | 220 | 425 |
| 9. 2026 | 87 | 49 | 90 |
Přesná hesla bez rozlišení diakritiky a velikosti písmen v příchozích WhatsApp a SMS/RCS zprávách a dokončených přepisech. Výskyty ve větách nejsou důkazem spuštění nebo doručení automatické odpovědi. BNR je známé devítimístné číslo samotné nebo výslovně označené ve zprávě. Historie není doložena jako úplná. Jeden kontakt se v sezónním součtu počítá jednou i při použití více hesel a obou kanálů. Součty kontaktů mezi hesly a měsíci se nesčítají. Nečitelných zpráv nebo médií bez přepisu: 465. Zpráv bez jednoznačné vazby na BNR: 22. Obnova běžným skriptem každých 15 minut bez AI.
| Období | Kontaktující klienti | Aktivní klienti | WhatsApp konverzace | WhatsApp klienti / já | SMS vlákna | SMS klienti / já | Hovory příchozí / odchozí | Události celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| září 2026 | 183 | 308 | 86 | 319 / 486 | 299 | 168 / 341 | 18 / 1 | 1333 |
| srpen 2026 | 640 | 991 | 322 | 1521 / 2328 | 978 | 778 / 2015 | 102 / 17 | 6761 |
| červenec 2026 | 613 | 1112 | 357 | 1766 / 2556 | 1107 | 557 / 1743 | 125 / 32 | 6779 |
| červen 2026 | 314 | 748 | 242 | 1894 / 2669 | 738 | 185 / 1265 | 113 / 47 | 6173 |
| květen 2026 | 47 | 72 | 48 | 97 / 111 | 38 | 18 / 51 | 15 / 5 | 297 |
| Období | Kontaktující klienti | Aktivní klienti | WhatsApp konverzace | WhatsApp klienti / já | SMS vlákna | SMS klienti / já | Hovory příchozí / odchozí | Události celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31. 8.–6. 9. 2026 | 193 | 315 | 97 | 359 / 544 | 304 | 176 / 346 | 19 / 1 | 1445 |
| 24. 8.–30. 8. 2026 | 179 | 349 | 78 | 270 / 411 | 343 | 187 / 457 | 12 / 1 | 1338 |
| 17. 8.–23. 8. 2026 | 191 | 354 | 74 | 271 / 466 | 347 | 170 / 400 | 29 / 5 | 1341 |
| 10. 8.–16. 8. 2026 | 204 | 407 | 96 | 422 / 598 | 404 | 197 / 582 | 32 / 5 | 1836 |
| 3. 8.–9. 8. 2026 | 213 | 418 | 100 | 422 / 627 | 415 | 183 / 479 | 20 / 6 | 1737 |
| 27. 7.–2. 8. 2026 | 201 | 401 | 89 | 344 / 506 | 397 | 164 / 442 | 23 / 2 | 1481 |
| 20. 7.–26. 7. 2026 | 199 | 417 | 92 | 351 / 545 | 412 | 175 / 455 | 27 / 3 | 1556 |
| 13. 7.–19. 7. 2026 | 196 | 440 | 111 | 473 / 646 | 437 | 148 / 509 | 31 / 6 | 1813 |
| 6. 7.–12. 7. 2026 | 141 | 296 | 97 | 384 / 539 | 251 | 68 / 275 | 29 / 8 | 1303 |
| 29. 6.–5. 7. 2026 | 123 | 284 | 111 | 417 / 626 | 240 | 48 / 268 | 29 / 17 | 1405 |
| 22. 6.–28. 6. 2026 | 124 | 356 | 103 | 464 / 711 | 311 | 65 / 369 | 27 / 15 | 1651 |
| 15. 6.–21. 6. 2026 | 102 | 302 | 83 | 584 / 833 | 282 | 33 / 371 | 34 / 15 | 1870 |
| 8. 6.–14. 6. 2026 | 74 | 236 | 60 | 593 / 775 | 219 | 48 / 274 | 34 / 11 | 1735 |
| 1. 6.–7. 6. 2026 | 41 | 117 | 33 | 146 / 212 | 111 | 26 / 137 | 12 / 2 | 535 |
| 25. 5.–31. 5. 2026 | 41 | 66 | 47 | 92 / 90 | 37 | 13 / 48 | 5 / 0 | 248 |
| 18. 5.–24. 5. 2026 | 6 | 7 | 1 | 0 / 13 | 3 | 5 / 1 | 8 / 1 | 28 |
| 11. 5.–17. 5. 2026 | 2 | 4 | 2 | 5 / 8 | 0 | 0 / 0 | 1 / 1 | 15 |
| 9. 5.–10. 5. 2026 | 1 | 2 | 0 | 0 / 0 | 1 | 0 / 2 | 1 / 3 | 6 |
| Období | Kontaktující klienti | Aktivní klienti | WhatsApp konverzace | WhatsApp klienti / já | SMS vlákna | SMS klienti / já | Hovory příchozí / odchozí | Události celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. 9. 2026 | 54 | 98 | 29 | 74 / 138 | 93 | 41 / 105 | 3 / 0 | 361 |
| 5. 9. 2026 | 14 | 17 | 12 | 30 / 34 | 7 | 6 / 5 | 9 / 1 | 85 |
| 4. 9. 2026 | 17 | 18 | 11 | 44 / 48 | 7 | 6 / 1 | 0 / 0 | 99 |
| 3. 9. 2026 | 99 | 184 | 39 | 99 / 163 | 180 | 96 / 205 | 3 / 0 | 566 |
| 2. 9. 2026 | 10 | 12 | 9 | 23 / 36 | 5 | 4 / 3 | 0 / 0 | 66 |
| 1. 9. 2026 | 22 | 28 | 12 | 49 / 67 | 20 | 15 / 22 | 3 / 0 | 156 |
| 31. 8. 2026 | 17 | 17 | 13 | 40 / 58 | 7 | 8 / 5 | 1 / 0 | 112 |
| 30. 8. 2026 | 62 | 160 | 22 | 87 / 130 | 159 | 60 / 179 | 1 / 0 | 457 |
| 29. 8. 2026 | 12 | 15 | 7 | 14 / 24 | 7 | 4 / 4 | 2 / 0 | 48 |
| 28. 8. 2026 | 10 | 17 | 16 | 40 / 59 | 1 | 1 / 1 | 1 / 0 | 102 |
| 27. 8. 2026 | 71 | 144 | 23 | 71 / 122 | 139 | 67 / 154 | 3 / 0 | 417 |
| 26. 8. 2026 | 8 | 10 | 5 | 10 / 12 | 4 | 2 / 2 | 2 / 0 | 28 |
| 25. 8. 2026 | 25 | 36 | 8 | 12 / 16 | 31 | 21 / 32 | 1 / 0 | 82 |
| 24. 8. 2026 | 42 | 96 | 19 | 36 / 48 | 83 | 32 / 85 | 2 / 1 | 204 |
| 23. 8. 2026 | 44 | 68 | 24 | 56 / 106 | 61 | 36 / 71 | 7 / 0 | 276 |
| 22. 8. 2026 | 7 | 7 | 5 | 12 / 13 | 3 | 3 / 4 | 4 / 1 | 37 |
| 21. 8. 2026 | 13 | 16 | 9 | 15 / 38 | 5 | 2 / 4 | 3 / 1 | 63 |
| 20. 8. 2026 | 72 | 165 | 27 | 66 / 135 | 163 | 60 / 175 | 3 / 1 | 440 |
| 19. 8. 2026 | 14 | 18 | 12 | 44 / 45 | 7 | 5 / 5 | 3 / 0 | 102 |
| 18. 8. 2026 | 28 | 49 | 14 | 32 / 59 | 37 | 19 / 35 | 2 / 1 | 148 |
| 17. 8. 2026 | 54 | 107 | 13 | 46 / 70 | 95 | 45 / 106 | 7 / 1 | 275 |
| 16. 8. 2026 | 45 | 94 | 33 | 98 / 175 | 84 | 31 / 90 | 3 / 0 | 397 |
| 15. 8. 2026 | 13 | 15 | 12 | 65 / 55 | 4 | 2 / 4 | 2 / 3 | 131 |
| 14. 8. 2026 | 24 | 28 | 13 | 73 / 92 | 15 | 12 / 8 | 7 / 0 | 192 |
| 13. 8. 2026 | 84 | 204 | 32 | 107 / 179 | 200 | 73 / 215 | 5 / 2 | 581 |
| 12. 8. 2026 | 18 | 20 | 10 | 24 / 33 | 11 | 17 / 15 | 7 / 0 | 96 |
| 11. 8. 2026 | 39 | 119 | 12 | 26 / 33 | 114 | 30 / 125 | 4 / 0 | 218 |
| 10. 8. 2026 | 37 | 118 | 15 | 29 / 31 | 110 | 32 / 125 | 4 / 0 | 221 |
| 9. 8. 2026 | 50 | 95 | 37 | 104 / 185 | 85 | 29 / 92 | 4 / 0 | 414 |
| 8. 8. 2026 | 19 | 21 | 15 | 34 / 42 | 6 | 5 / 3 | 3 / 1 | 88 |
| 7. 8. 2026 | 14 | 20 | 12 | 41 / 54 | 10 | 5 / 7 | 1 / 0 | 108 |
| 6. 8. 2026 | 85 | 207 | 32 | 102 / 181 | 203 | 71 / 221 | 5 / 1 | 581 |
| 5. 8. 2026 | 17 | 23 | 10 | 35 / 28 | 13 | 18 / 16 | 0 / 1 | 98 |
| 4. 8. 2026 | 34 | 53 | 16 | 53 / 75 | 40 | 16 / 46 | 5 / 2 | 197 |
| 3. 8. 2026 | 52 | 103 | 16 | 53 / 62 | 90 | 39 / 94 | 2 / 1 | 251 |
| 2. 8. 2026 | 45 | 92 | 30 | 79 / 141 | 83 | 29 / 87 | 3 / 0 | 339 |
| 1. 8. 2026 | 14 | 16 | 10 | 17 / 27 | 5 | 4 / 5 | 5 / 0 | 58 |
| 31. 7. 2026 | 20 | 24 | 13 | 30 / 42 | 12 | 11 / 7 | 1 / 0 | 91 |
| 30. 7. 2026 | 88 | 174 | 32 | 108 / 176 | 168 | 71 / 178 | 4 / 1 | 538 |
| 29. 7. 2026 | 18 | 68 | 12 | 29 / 31 | 59 | 9 / 59 | 0 / 0 | 128 |
| 28. 7. 2026 | 23 | 35 | 12 | 33 / 43 | 25 | 12 / 27 | 4 / 1 | 120 |
| 27. 7. 2026 | 36 | 83 | 14 | 48 / 46 | 73 | 28 / 79 | 6 / 0 | 207 |
| 26. 7. 2026 | 39 | 91 | 22 | 78 / 156 | 86 | 37 / 91 | 5 / 1 | 368 |
| 25. 7. 2026 | 15 | 15 | 8 | 17 / 18 | 4 | 4 / 1 | 5 / 0 | 45 |
| 24. 7. 2026 | 26 | 36 | 18 | 67 / 87 | 21 | 12 / 16 | 4 / 0 | 186 |
| 23. 7. 2026 | 82 | 213 | 29 | 75 / 141 | 210 | 74 / 224 | 1 / 0 | 515 |
| 22. 7. 2026 | 15 | 18 | 12 | 28 / 38 | 6 | 4 / 4 | 7 / 1 | 82 |
| 21. 7. 2026 | 20 | 38 | 13 | 27 / 28 | 28 | 12 / 26 | 2 / 0 | 95 |
| 20. 7. 2026 | 46 | 102 | 21 | 59 / 77 | 86 | 32 / 93 | 3 / 1 | 265 |
| 19. 7. 2026 | 50 | 113 | 31 | 87 / 148 | 106 | 33 / 125 | 2 / 0 | 395 |
| 18. 7. 2026 | 17 | 19 | 11 | 71 / 74 | 6 | 4 / 6 | 8 / 1 | 164 |
| 17. 7. 2026 | 27 | 29 | 18 | 34 / 38 | 10 | 15 / 13 | 1 / 0 | 101 |
| 16. 7. 2026 | 75 | 210 | 32 | 124 / 205 | 205 | 67 / 228 | 6 / 3 | 633 |
| 15. 7. 2026 | 21 | 26 | 14 | 40 / 35 | 11 | 9 / 14 | 8 / 1 | 107 |
| 14. 7. 2026 | 23 | 55 | 22 | 72 / 89 | 41 | 6 / 42 | 5 / 1 | 215 |
| 13. 7. 2026 | 31 | 92 | 17 | 45 / 57 | 79 | 14 / 81 | 1 / 0 | 198 |
| 12. 7. 2026 | 18 | 19 | 16 | 59 / 61 | 4 | 2 / 3 | 1 / 0 | 126 |
| 11. 7. 2026 | 15 | 25 | 12 | 33 / 55 | 14 | 4 / 15 | 5 / 1 | 113 |
| 10. 7. 2026 | 22 | 23 | 20 | 51 / 77 | 6 | 5 / 5 | 9 / 1 | 148 |
| 9. 7. 2026 | 48 | 137 | 23 | 59 / 121 | 123 | 29 / 126 | 2 / 1 | 338 |
| 8. 7. 2026 | 27 | 32 | 26 | 83 / 96 | 9 | 4 / 15 | 9 / 2 | 209 |
| 7. 7. 2026 | 21 | 36 | 15 | 41 / 53 | 20 | 7 / 19 | 2 / 0 | 122 |
| 6. 7. 2026 | 28 | 105 | 16 | 58 / 76 | 90 | 17 / 92 | 1 / 3 | 247 |
| 5. 7. 2026 | 31 | 36 | 30 | 112 / 201 | 8 | 5 / 13 | 7 / 6 | 344 |
| 4. 7. 2026 | 18 | 29 | 17 | 40 / 57 | 17 | 7 / 17 | 1 / 0 | 122 |
| 3. 7. 2026 | 16 | 16 | 14 | 48 / 55 | 2 | 2 / 0 | 2 / 0 | 107 |
| 2. 7. 2026 | 37 | 127 | 24 | 72 / 126 | 110 | 12 / 112 | 7 / 5 | 334 |
| 1. 7. 2026 | 20 | 23 | 13 | 38 / 49 | 11 | 9 / 12 | 6 / 2 | 116 |
| 30. 6. 2026 | 18 | 44 | 36 | 66 / 94 | 32 | 4 / 31 | 3 / 0 | 198 |
| 29. 6. 2026 | 24 | 93 | 15 | 41 / 44 | 81 | 9 / 83 | 3 / 4 | 184 |
| 28. 6. 2026 | 31 | 100 | 28 | 92 / 127 | 93 | 10 / 109 | 2 / 2 | 342 |
| 27. 6. 2026 | 14 | 20 | 11 | 58 / 83 | 10 | 4 / 10 | 2 / 1 | 158 |
| 26. 6. 2026 | 12 | 12 | 11 | 42 / 56 | 3 | 8 / 4 | 2 / 1 | 113 |
| 25. 6. 2026 | 46 | 112 | 21 | 61 / 77 | 97 | 26 / 110 | 7 / 5 | 286 |
| 24. 6. 2026 | 16 | 48 | 37 | 53 / 97 | 10 | 3 / 12 | 6 / 1 | 172 |
| 23. 6. 2026 | 17 | 42 | 9 | 40 / 43 | 34 | 8 / 34 | 3 / 3 | 131 |
| 22. 6. 2026 | 21 | 96 | 17 | 118 / 228 | 84 | 6 / 90 | 5 / 2 | 449 |
| 21. 6. 2026 | 25 | 39 | 21 | 83 / 114 | 22 | 7 / 29 | 1 / 2 | 236 |
| 20. 6. 2026 | 12 | 18 | 12 | 53 / 93 | 7 | 0 / 7 | 3 / 1 | 157 |
| 19. 6. 2026 | 17 | 61 | 13 | 111 / 114 | 54 | 6 / 62 | 8 / 0 | 301 |
| 18. 6. 2026 | 24 | 109 | 20 | 99 / 156 | 94 | 7 / 93 | 5 / 1 | 361 |
| 17. 6. 2026 | 18 | 65 | 17 | 77 / 96 | 52 | 2 / 56 | 7 / 5 | 243 |
| 16. 6. 2026 | 18 | 33 | 17 | 51 / 55 | 18 | 3 / 19 | 3 / 2 | 133 |
| 15. 6. 2026 | 23 | 97 | 21 | 110 / 205 | 81 | 8 / 105 | 7 / 4 | 439 |
| 14. 6. 2026 | 22 | 50 | 22 | 119 / 106 | 34 | 12 / 41 | 9 / 5 | 292 |
| 13. 6. 2026 | 15 | 43 | 13 | 84 / 65 | 33 | 5 / 42 | 8 / 2 | 206 |
| 12. 6. 2026 | 13 | 16 | 13 | 55 / 100 | 6 | 7 / 11 | 5 / 1 | 179 |
| 11. 6. 2026 | 24 | 104 | 24 | 115 / 191 | 89 | 8 / 92 | 8 / 3 | 417 |
| 10. 6. 2026 | 12 | 43 | 14 | 95 / 152 | 32 | 3 / 31 | 2 / 0 | 283 |
| 9. 6. 2026 | 11 | 21 | 12 | 29 / 66 | 12 | 8 / 9 | 0 / 0 | 112 |
| 8. 6. 2026 | 10 | 53 | 10 | 96 / 95 | 44 | 5 / 48 | 2 / 0 | 246 |
| 7. 6. 2026 | 13 | 19 | 11 | 29 / 46 | 14 | 5 / 14 | 3 / 0 | 97 |
| 6. 6. 2026 | 6 | 43 | 4 | 23 / 25 | 40 | 3 / 42 | 5 / 2 | 100 |
| 5. 6. 2026 | 6 | 6 | 5 | 15 / 25 | 2 | 9 / 7 | 2 / 0 | 58 |
| 4. 6. 2026 | 9 | 40 | 1 | 1 / 1 | 38 | 7 / 35 | 1 / 0 | 45 |
| 3. 6. 2026 | 8 | 30 | 7 | 33 / 52 | 23 | 1 / 24 | 1 / 0 | 111 |
| 2. 6. 2026 | 11 | 12 | 10 | 32 / 35 | 6 | 1 / 7 | 0 / 0 | 75 |
| 1. 6. 2026 | 5 | 11 | 6 | 13 / 28 | 7 | 0 / 8 | 0 / 0 | 49 |
| 31. 5. 2026 | 12 | 17 | 10 | 30 / 16 | 16 | 4 / 16 | 3 / 0 | 69 |
| 30. 5. 2026 | 1 | 6 | 1 | 5 / 2 | 6 | 0 / 6 | 0 / 0 | 13 |
| 29. 5. 2026 | 1 | 1 | 0 | 0 / 0 | 1 | 1 / 3 | 0 / 0 | 4 |
| 28. 5. 2026 | 21 | 35 | 35 | 38 / 54 | 3 | 1 / 3 | 0 / 0 | 96 |
| 27. 5. 2026 | 2 | 5 | 0 | 0 / 0 | 5 | 2 / 3 | 0 / 0 | 5 |
| 26. 5. 2026 | 5 | 6 | 3 | 5 / 8 | 2 | 3 / 2 | 1 / 0 | 19 |
| 25. 5. 2026 | 6 | 17 | 5 | 14 / 10 | 14 | 2 / 15 | 1 / 0 | 42 |
| 24. 5. 2026 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 | 1 | 0 / 1 | 0 / 0 | 1 |
| 23. 5. 2026 | 1 | 1 | 0 | 0 / 0 | 1 | 1 / 0 | 0 / 0 | 1 |
| 22. 5. 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 |
| 21. 5. 2026 | 4 | 5 | 1 | 0 / 2 | 3 | 4 / 0 | 2 / 1 | 9 |
| 20. 5. 2026 | 2 | 2 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 3 / 0 | 3 |
| 19. 5. 2026 | 1 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 1 |
| 18. 5. 2026 | 1 | 2 | 1 | 0 / 11 | 0 | 0 / 0 | 2 / 0 | 13 |
| 17. 5. 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 |
| 16. 5. 2026 | 2 | 2 | 1 | 3 / 1 | 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 5 |
| 15. 5. 2026 | 1 | 1 | 1 | 2 / 2 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 4 |
| 14. 5. 2026 | 0 | 2 | 1 | 0 / 1 | 0 | 0 / 0 | 0 / 1 | 2 |
| 13. 5. 2026 | 0 | 1 | 1 | 0 / 4 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 4 |
| 12. 5. 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 |
| 11. 5. 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 |
| 10. 5. 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 |
| 9. 5. 2026 | 1 | 2 | 0 | 0 / 0 | 1 | 0 / 2 | 1 / 3 | 6 |
kontaktující klient je unikátní klientské číslo s příchozí WhatsApp/SMS zprávou nebo příchozím hovorem v období; konverzace je unikátní aktivní klientské vlákno v daném kanálu a období; stejný klient se v celkovém počtu napříč kanály nezdvojuje. Sloupce „klienti / já“ znamenají příchozí / odchozí zprávy. „Události celkem“ jsou všechny zprávy a všechny hovorové pokusy dohromady.
Pokrytí: WhatsApp archiv je částečný a může starší komunikační objem podhodnocovat. SMS/RCS jsou viditelné od 9. 5. 2026 a Call History pokrývá 9. 5. 2026–6. 9. 2026 (stav complete). Nula před začátkem dostupného kanálu neznamená prokázanou nulovou komunikaci.
oficiální likvidace a účetní Sale Report podle Tour Date; účetní kniha a potvrzená Mirčina korekce mají přednost před archivní kopií stejného období.
obrat z uzavřených likvidací dělený klientskou základnou z příjezdového MASTERu ke stejnému účetnímu datu; osobonoc je jedna osoba ubytovaná jednu noc. Neúplný počet jednotlivých tiketů se zde nepoužívá jako KPI.
Dosud nezaúčtované nebo otevřené období: 1. 9. 2026–6. 9. 2026. Dashboard v těchto dnech obrat nedopočítává odhadem.
Změna proti předchozímu měsíci porovnává obrat na příchozí osobu, takže neúplný srpen není chybně srovnáván celkovou částkou s celým červencem. Srpen obsahuje pouze dosud uzavřené likvidace.
ne-stornované order-state předané a doloženě doručené/přečtené dodavatelem; hodnota je přepočet podle historického ceníku REUS, ne účetní výnos firmy. Počet osob označuje velikost propojených bookingových skupin, ne potvrzené pasažéry v autě. Proto se nezobrazuje neprokazatelná konverze kupujících.
unikátní záznamy macOS Call History spárované pouze s klientskými telefony z příjezdového MASTERu; statistika rozlišuje jen celkový, příchozí a odchozí objem hovorů. Tyto záznamy slouží pouze pro souhrnnou pracovní statistiku a nepoužívají se jako důkaz v reklamacích.
verzovaný signál z klientských zpráv, ne průzkum spokojenosti. Hodnotí se příchozí textové zprávy, nikoli osobnost klienta.
Likvidace dokládají obrat a vratky, ne skutečný zisk ani delegátskou provizi.
Chybí úplný počet kupujících a tiketů od prvního dne sezóny.
Signál nálady ze zpráv není přímý klientský průzkum.
Bez firemního cíle nebo srovnání delegátů nelze určit plnění ani pořadí.
To nejsou nuly ani neúspěch. Jsou to chybějící zdroje, které je potřeba dodat, pokud má vedení hodnotit ziskovost, konverzi, přímou spokojenost nebo plnění cíle.
Bookingové pobyty a osoby jsou z MASTER/CSV od 9. 5. 2026. Viditelné WhatsApp zprávy jsou z období 13. 5. 2026–6. 9. 2026. Přímý read-only audit služebního Business účtu zatím ověřil 602 vláken (stav complete: 95, partial: 503) pro období 9. 5. 2026–; SMS archiv pokrývá 9. 5. 2026–6. 9. 2026. WhatsApp ani SMS nejsou počítány z fronty. Hodnota „příkazy přijaté aplikací Messages“ proto není vydávána za potvrzené doručení. Směrodatným výletním výsledkem je uzavřená likvidace s Mirkou. Ceníková hodnota pronájmů je jiný, neúčetní pohled a k obratu výletů se nepřičítá.